Share Print Bookmark

Abigail BURROUGHS

Female 1738 - 1822


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Media    |    PDF

Generation: 1

  1. 1.  Abigail BURROUGHS was born 22 Jul 1738; died 24 Dec 1822.

    Abigail — Thomas THORN. Thomas (son of Thomas THORN and Letitia HINCHMAN) was born 1738-1739; died 17 Sep 1809. [Group Sheet]

    Children:
    1. Sarah THORN was born 5 Jul 1760; died 1761.
    2. Samuel THORN was born 11 Apr 1762; died 25 Feb 1825.
    3. John THORN was born 12 Aug 1764; died 26 Jun 1844.
    4. Joseph THORN was born 14 Mar 1767; died 31 Jul 1856.
    5. Ann THORN was born 5 Jun 1769; died 5 Nov 1831.
    6. Isaac THORN was born 21 Aug 1771; died 29 Nov 1832.
    7. Mary THORN was born 26 Nov 1773; died 27 May 1860.
    8. Thomas THORN was born 17 Feb 1776; died 26 Dec 1854.
    9. William THORN was born 6 Oct 1778; died 14 Oct 1843.
    10. Abigail THORN was born 11 Sep 1781; died 17 Aug 1872.
    11. Benjamin THORN was born 21 Aug 1785; died 27 Jul 1846.

Generation: 2